
![]() |
1ª y 2ª VUELTAS/1st and 2nd Round |
||||
| Local | Visitante | Fecha/Date | Hora/Time | Resultado/Score | |
| Guimar | Universidad | 05-04-02 | 20:30 | 12-8 | |
| Florida | Universidad | 12-04-02 | 20:30 | 12-6 | |
| Universidad | Florida | 15-04-02 | 20:30 | 6-12 | |
| Machado | Universidad | 20-04-02 | 20:30 | 12-11 | |
| Universidad | Machado | 22-04-02 | 20:30 | 11-12 | |
| Chimisay | Universidad | 27-04-02 | 20:30 | 12-6 | |
| Universidad | Chimisay | 29-04-02 | 20:30 | 7-12 | |
| I´Gara | Universidad | 29-05-02 | 21:30 | Nueva fecha | |
| Universidad | I´Gara | 06-05-02 | 20:30 | 8-12* | |
| Tacuense/San Matías | Universidad | 10-05-02 | 20:30 | 12-4 | |
| Universidad | Tacuense/San Matías | 13-05-02 | 20:30 | 6-12* | |
| Punta Brava | Universidad | 17-05-02 | 20:30 | 12-4 | |
| Universidad | Punta Brava | 20-05-02 | 20:30 | 5-12* | |
| Llano del Moro | Universidad | 25-05-02 | 20:30 | ||
| Universidad | Llano del Moro | 27-05-02 | 20:30 | ||
| Universidad | Guimar | 03-06-02 | 20:30 | ||
| I´Gara | Universidad | 29-05-02 | 21:30 | ||
Proximamente/Pretty soon..........CLASIFICACIÓN/TOP TEN
Si haces click sobre las llamadas junto a los resultados verás el comentario por algún periodico local. /Click on * to read local newspaper commentary.
NOTAS/NOTES:
Preliminares de juveniles en todas las luchadas (C.L. Naranjeros), con inicio a las 8:30 pm.
Junior competition before senior (8:30 pm)
Estos encuentros pueden sufrir modificaciones, especialmente los cercanos a fechas de vacaciones estudiantiles.
Some matches could change date of celebration. Please contact us for update information.
La página "Calendario" se actualizó por última vez el 21/05/02 .
Last review: 21/05/02
Sorry, comments only in Spanish